This series machines are designed to pave Small Area Wet Pour Rubber surfaces, such as kindergarten, courtyard, road walkway, park walkway, etc, or used to repair damaged rubber surface, where can not use big mixing machine and paving machine.
1. 50L Wet Pour Rubber Portable Mixer
Video of 50L Portable Rubber Wet Pour Mixer

Photo of 50L Wet Pour Rubber Portable Mixer

Specification of 50L Wet Pour Rubber Portable Mixer
Power: | 1.5Kw |
Barrel Capacity: | 50L |
Stirring Rotor Speed: | 40rpm |
Dimension: | 0.65*0.5*0.92m |
Weight: | 70kgs |
Advantage: | It need single phase electricity (no need 3-phase electricity) . Has wheels at bottom, can be moved easily. |
Production Lead time: | 7-10days. |
2. JYTP-1000 Wet Pour Rubber Paving Trolley
Video of JYTP-1000 Wet Pour Rubber Paving Trolley

Photo of JYTP-1000 Wet Pour Rubber Paving Trolley
Specification of JYTP-1000 Wet Pour Rubber Paving Trolley
Power: | 0kw (no need electricity at all) |
Paving width: | 1000m |
Paving thickness each time: | 5-30mm, if want to pave thicker than 30mm, pave twice will be ok |
Paving speed: | Manual control(can pull it faster or slower) |
Loading weight: | 100kgs |
Dimension: | 1.1*1.1*0.4m |
Weight: | 50kgs |
Paving Speed: | 3-10 Square meters/min |
3. JYTP-600 Rubber Wet Pour Paving Roller
Video of JYTP-600 Wet Pour Rubber Paving Roller.

Photo of JYTP-600 Wet Pour Rubber Paving Roller

Specification of JYTP-600 Wet Pour Rubber Paving Roller
Material: | Stainless Steel |
Power: | 1Kw |
Roller Dimension: | Φ110mm x 600mm |
Maximum Temperature: | 120 C |
Dimension: | 1.2*0.7*0.16m |
Weight: | 15kgs |
Advantage: | It need single phase electricity (the same as the electricity for homes) |
Paving Speed: | 2-5 Square meters/min |
If you want to wet pour pave big rubber playgrounds or rubber racetrack, please visit JYTP series Rubber Wet Pour Paving Machine.
4. JYTB-600 Wet Pour Rubber Heating Board
Video of JYTB-600 Wet Pour Rubber Heating Board

Photo of JYTB-600 Wet Pour Rubber Heating Board

Specification of JYTB-600 Wet Pour Rubber Heating Board
Power | 2kw |
Dimension | 1.8×0.7×0.16m |
Weight | 10kg |
Function | Paving mixed rubber granule on playfield |
Paving Width | 600mm |
Paving Speed | 2-5 Square meters/min |
5. JYTP-550 Wet Pour Rubber Rotating Heater
Video of JYTP-550 Wet Pour Rubber Rotating Heater

Photo of JYTP-550 Wet Pour Rubber Rotating Heater

Specification of JYTP-550 Wet Pour Rubber Rotating Heater
Power | 4kw |
Dimension | 1.8×0.6×0.6m |
Weight | 20kg |
Function | Paving mixed rubber granule on playfield |
Paving Width | 550mm |
Paving Speed | 2-5 Square meters/min |
6. JYTP-300 Wet Pour Rubber Heating Trowel
Video of JYTP-300 Wet Pour Rubber Heating Trowel

Photo of JYTP-300 Wet Pour Rubber Heating Trowel

Specification of JYTP-300 Wet Pour Rubber Heating Trowel
Power | 0.5kw |
Dimension | 30x10x8cm |
Weight | 1kg |
Function | Paving mixed rubber granule on playfield |
Paving Width | 300mm |
Paving Speed | 1-2 square meter/min |
Leave a Reply